Курсы валют, установленные НБТ
* Курс установлен без учёта обязательств Национального банка Таджикистана о покупке или продаже указанных валют по этой цене. Данный курс не может служить основой для уполномоченных банков для определения курса покупки иностранной валюты с их клиентов.
Нижеуказанные курсы действительны c 2019-05-27
Наименование валюты | Валюта | Код валюты | Единиц | Курс | |
---|---|---|---|---|---|
Канадский доллар | CAD | 124 | 1 | 7.0121 | |
Китайский юань | CNY | 156 | 1 | 1.3677 | |
Датская крона | DKK | 208 | 1 | 1.4138 | |
Исландская крона | ISK | 352 | 10 | 0.7625 | |
Индийская рупия | INR | 356 | 10 | 1.3570 | |
Австралийский доллар | AUD | 36 | 1 | 6.5172 | |
Иранский риал | IRR | 364 | 1000 | 0.2248 | |
Японская йена | JPY | 392 | 10 | 0.8611 | |
Казахский тенге | KZT | 398 | 10 | 0.2488 | |
Кувейтский динар | KWD | 414 | 1 | 31.0180 | |
Киргизский сом | KGS | 417 | 10 | 1.3514 | |
Малайзийский ринггит | MYR | 458 | 1 | 2.2529 | |
Молдавский лей | MDL | 498 | 1 | 0.5235 | |
Армянский драм | AMD | 51 | 100 | 1.9667 | |
Норвежская крона | NOK | 578 | 1 | 1.0818 | |
Пакистанская рупия | PKR | 586 | 10 | 0.6170 | |
Риал Саудовской Аравии | SAR | 682 | 1 | 2.5170 | |
Сингапурский доллар | SGD | 702 | 1 | 6.8553 | |
Шведская крона | SEK | 752 | 1 | 0.9855 | |
Швейцарский франк | CHF | 756 | 1 | 9.4133 | |
Таиландский бат | THB | 764 | 1 | 0.2962 | |
Дирхам ОАЭ | AED | 784 | 1 | 2.5697 | |
Российский рубль | RUB | 810 | 1 | 0.1461 | |
Английский фунт стерлингов | GBP | 826 | 1 | 11.9592 | |
Доллар США | USD | 840 | 1 | 9.4397 | |
Узбекский Сум | UZS | 860 | 100 | 0.1116 | |
Новый белорусский рубль | BYN | 933 | 1 | 4.5398 | |
Новый туркменский манат | TMT | 934 | 1 | 2.6971 | |
Азербайджанский манат | AZN | 944 | 1 | 5.5528 | |
Турецкая лира | TRY | 949 | 1 | 1.5527 | |
Афганский афгани | AFN | 971 | 10 | 1.1654 | |
ЕВРО | EUR | 978 | 1 | 10.5611 | |
Украинская гривна | UAH | 980 | 1 | 0.3583 | |
Грузинский лари | GEL | 981 | 1 | 3.3957 | |
Польский злотый | PLN | 985 | 1 | 2.4563 |
Архив курсов валют
Наименование валюты | Валюта | Код валюты | Единиц | Курс | Скачать* |
---|---|---|---|---|---|
Канадский доллар | CAD | 124 | 1 | 7.0121 | 124.tsv |
Китайский юань | CNY | 156 | 1 | 1.3677 | 156.tsv |
Датская крона | DKK | 208 | 1 | 1.4138 | 208.tsv |
Исландская крона | ISK | 352 | 10 | 0.7625 | 352.tsv |
Индийская рупия | INR | 356 | 10 | 1.3570 | 356.tsv |
Австралийский доллар | AUD | 36 | 1 | 6.5172 | 36.tsv |
Иранский риал | IRR | 364 | 1000 | 0.2248 | 364.tsv |
Японская йена | JPY | 392 | 10 | 0.8611 | 392.tsv |
Казахский тенге | KZT | 398 | 10 | 0.2488 | 398.tsv |
Кувейтский динар | KWD | 414 | 1 | 31.0180 | 414.tsv |
Киргизский сом | KGS | 417 | 10 | 1.3514 | 417.tsv |
Малайзийский ринггит | MYR | 458 | 1 | 2.2529 | 458.tsv |
Молдавский лей | MDL | 498 | 1 | 0.5235 | 498.tsv |
Армянский драм | AMD | 51 | 100 | 1.9667 | 51.tsv |
Норвежская крона | NOK | 578 | 1 | 1.0818 | 578.tsv |
Пакистанская рупия | PKR | 586 | 10 | 0.6170 | 586.tsv |
Риал Саудовской Аравии | SAR | 682 | 1 | 2.5170 | 682.tsv |
Сингапурский доллар | SGD | 702 | 1 | 6.8553 | 702.tsv |
Шведская крона | SEK | 752 | 1 | 0.9855 | 752.tsv |
Швейцарский франк | CHF | 756 | 1 | 9.4133 | 756.tsv |
Таиландский бат | THB | 764 | 1 | 0.2962 | 764.tsv |
Дирхам ОАЭ | AED | 784 | 1 | 2.5697 | 784.tsv |
Российский рубль | RUB | 810 | 1 | 0.1461 | 810.tsv |
Английский фунт стерлингов | GBP | 826 | 1 | 11.9592 | 826.tsv |
Доллар США | USD | 840 | 1 | 9.4397 | 840.tsv |
Узбекский Сум | UZS | 860 | 100 | 0.1116 | 860.tsv |
Новый белорусский рубль | BYN | 933 | 1 | 4.5398 | 933.tsv |
Новый туркменский манат | TMT | 934 | 1 | 2.6971 | 934.tsv |
Азербайджанский манат | AZN | 944 | 1 | 5.5528 | 944.tsv |
Турецкая лира | TRY | 949 | 1 | 1.5527 | 949.tsv |
Афганский афгани | AFN | 971 | 10 | 1.1654 | 971.tsv |
ЕВРО | EUR | 978 | 1 | 10.5611 | 978.tsv |
Украинская гривна | UAH | 980 | 1 | 0.3583 | 980.tsv |
Грузинский лари | GEL | 981 | 1 | 3.3957 | 981.tsv |
Польский злотый | PLN | 985 | 1 | 2.4563 | 985.tsv |
*Курсы хранятся в формате текст с кодировкой ANSI. Формат строчек файла yyyymmdd;nnn;x.xxxx
где yyyy - год, mm-месяц, dd-день, nnn-кратность и x.xxxx - курс с точностью до четырех знаков после запятой.
Для того чтобы скачать файл и обработать автоматом, нужно например для получения курса Доллара США набрать адрес http://orienbank.tj/files/valuta/840.tsv и сохранить файл для использования.